| データ 収集日 |
Page Rank |
Google index数 |
Google link数 |
Yahoo index数 |
Yahoo link数 |
MSN index数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-17 23:04:47 | 3 | 105 | 0 | 122 | 411,000 | 14 |
| 2010-03-16 04:06:45 | 3 | 104 | 0 | 124 | 409,000 | 14 |
| 2010-03-13 19:37:59 | 3 | 103 | 0 | 142 | 396,000 | 14 |
| 2010-03-12 10:10:17 | 3 | 103 | 0 | 149 | 373,000 | 14 |
| 2010-03-05 01:54:08 | 3 | 103 | 0 | 103 | 371,000 | 16 |
| 2010-03-04 11:40:34 | 3 | 103 | 0 | 103 | 371,000 | 17 |
| 2010-03-02 22:08:39 | 3 | 103 | 0 | 102 | 372,000 | 17 |
| 2010-02-24 07:37:37 | 3 | 113 | 0 | 103 | 353,000 | 29 |
| 2010-02-23 18:28:03 | 3 | 113 | 0 | 103 | 353,000 | 32 |
| 2010-02-19 17:36:56 | 3 | 112 | 0 | 102 | 377,000 | 42 |
| 2010-02-18 09:00:54 | 3 | 113 | 0 | 102 | 379,000 | 48 |
| 2010-02-17 06:35:22 | 3 | 113 | 0 | 104 | 379,000 | 48 |
| 2010-02-15 01:48:18 | 3 | 133 | 0 | 105 | 378,000 | 50 |
| 2010-02-13 10:22:17 | 3 | 133 | 0 | 103 | 379,000 | 51 |
| 2010-02-10 23:14:26 | 3 | 143 | 0 | 101 | 379,000 | 52 |
| 2010-02-09 09:46:50 | 3 | 143 | 0 | 100 | 380,000 | 52 |
| 2010-02-08 21:31:45 | 3 | 143 | 0 | 99 | 380,000 | 52 |
| 2010-02-08 07:36:10 | 3 | 156 | 0 | 99 | 380,000 | 52 |
| 2010-02-04 11:34:04 | 3 | 158 | 0 | 100 | 381,000 | 50 |
| 2010-02-03 05:57:34 | 3 | 157 | 0 | 98 | 36,400 | 49 |
| 2010-01-27 21:41:17 | 3 | 162 | 0 | 100 | 386,000 | 38 |
| 2010-01-27 17:16:41 | 3 | 162 | 0 | 100 | 386,000 | 3 |
| 2010-01-26 12:28:39 | 3 | 162 | 0 | 100 | 340,000 | 37 |
| 2010-01-24 01:55:26 | 3 | 162 | 0 | 100 | 344,000 | 32 |
| 2010-01-22 12:15:30 | 3 | 162 | 0 | 101 | 343,000 | 26 |
| 2010-01-20 21:56:06 | 3 | 162 | 0 | 101 | 344,000 | 25 |
| 2010-01-19 11:06:37 | 3 | 163 | 0 | 100 | 344,000 | 16 |
| 2010-01-13 11:03:09 | 3 | 168 | 0 | 100 | 346,000 | 15 |
| 2010-01-12 10:57:40 | 3 | 168 | 0 | 100 | 347,000 | 15 |
| 2010-01-06 12:59:07 | 3 | 174 | 0 | 100 | 352,000 | 15 |
| 2010-01-05 10:50:14 | 3 | 174 | 0 | 100 | 338,000 | 15 |
| 2010-01-02 21:50:02 | 3 | 174 | 0 | 100 | 328,000 | 15 |
| 2009-12-31 19:18:45 | 3 | 174 | 0 | 100 | 316,000 | 14 |
| 2009-12-31 13:43:47 | 3 | 173 | 0 | 100 | 316,000 | 14 |
| 2009-12-31 09:06:45 | 3 | 173 | 0 | 100 | 316,000 | 15 |
| 2009-12-29 10:32:53 | 2 | 166 | 0 | 99 | 307,000 | 15 |
| 2009-12-26 08:14:45 | 2 | 166 | 0 | 102 | 293,000 | 15 |
| 2009-12-23 16:53:50 | 2 | 166 | 0 | 98 | 279,000 | 15 |
| 2009-12-22 10:24:24 | 2 | 161 | 0 | 99 | 269,000 | 15 |
| 2009-12-18 20:56:14 | 2 | 162 | 0 | 99 | 261,000 | 16 |
| 2009-12-17 02:51:14 | 2 | 162 | 0 | 97 | 231,000 | 17 |
| 2009-12-16 09:22:18 | 2 | 161 | 0 | 98 | 243,000 | 17 |
| 2009-12-15 10:18:20 | 2 | 161 | 0 | 99 | 243,000 | 18 |
| 2009-12-12 11:50:43 | 2 | 166 | 0 | 99 | 256,000 | 20 |
| 2009-12-12 00:09:29 | 2 | 167 | 0 | 99 | 256,000 | 20 |
| 2009-12-10 19:59:28 | 2 | 164 | 0 | 98 | 254,000 | 20 |
| 2009-12-09 10:03:55 | 2 | 162 | 0 | 100 | 251,000 | 20 |
| 2009-12-03 19:47:26 | 2 | 160 | 0 | 95 | 243,000 | 32 |
| 2009-11-26 17:36:13 | 2 | 179 | 0 | 99 | 241,000 | 46 |
| 2009-11-24 07:40:03 | 2 | 175 | 0 | 96 | 240,000 | 52 |
| 2009-11-22 13:14:38 | 2 | 176 | 0 | 98 | 238,000 | 52 |
| 2009-11-22 10:27:50 | 2 | 175 | 0 | 98 | 238,000 | 52 |
| 2009-11-20 04:34:28 | 2 | 177 | 0 | 99 | 234,000 | 59 |
| 2009-11-13 20:38:12 | 2 | 185 | 0 | 101 | 221,000 | 60 |
| 2009-11-11 15:36:51 | 2 | 169 | 0 | 100 | 221,000 | 60 |
| 2009-11-08 07:13:26 | 2 | 176 | 0 | 101 | 221,000 | 60 |
| 2009-11-06 13:00:13 | 2 | 173 | 0 | 0 | 195,000 | 60 |
| 2009-11-06 00:09:29 | 2 | 173 | 0 | 101 | 221,000 | 60 |
| 2009-11-03 15:41:53 | 2 | 177 | 0 | 101 | 224,000 | 60 |
| 2009-10-30 15:14:14 | 2 | 189 | 0 | 102 | 201,000 | 58 |
| 2009-10-28 17:31:19 | 2 | 190 | 0 | 103 | 196,000 | 58 |
| 2009-10-27 12:05:17 | 2 | 192 | 0 | 103 | 222,000 | 57 |
| 2009-10-26 07:53:09 | 2 | 192 | 0 | 101 | 224,000 | 64 |
| 2009-10-25 14:08:57 | 2 | 194 | 0 | 101 | 224,000 | 64 |
| 2009-10-21 03:00:10 | 2 | 193 | 0 | 101 | 122,000 | 57 |
| 2009-10-19 16:37:35 | 2 | 195 | 0 | 97 | 123,000 | 57 |
| 2009-10-17 19:13:26 | 2 | 197 | 0 | 100 | 123,000 | 57 |
| 2009-10-16 18:15:06 | 2 | 105 | 0 | 99 | 123,000 | 57 |
| 2009-10-14 02:48:39 | 2 | 204 | 0 | 101 | 123,000 | 53 |
| 2009-10-12 18:13:27 | 2 | 111 | 0 | 101 | 123,000 | 53 |
| 2009-10-08 17:40:45 | 2 | 110 | 0 | 103 | 123,000 | 55 |
| 2009-10-08 13:15:13 | 2 | 110 | 0 | 103 | 123,000 | 54 |
| 2009-10-07 14:53:08 | 2 | 110 | 0 | 103 | 123,000 | 55 |
| 2009-10-07 02:21:36 | 2 | 113 | 0 | 103 | 123,000 | 54 |
| 2009-10-06 12:03:40 | 2 | 113 | 0 | 103 | 123,000 | 55 |
| 2009-10-06 02:38:04 | 2 | 117 | 0 | 103 | 123,000 | 55 |
| 2009-10-05 14:07:06 | 2 | 116 | 0 | 103 | 123,000 | 55 |
| 2009-10-04 10:45:21 | 2 | 119 | 0 | 101 | 123,000 | 55 |
| 2009-10-04 04:08:24 | 2 | 120 | 0 | 101 | 123,000 | 55 |
| 2009-10-03 04:44:08 | 2 | 119 | 0 | 101 | 123,000 | 54 |
| 2009-10-02 10:34:25 | 2 | 122 | 0 | 103 | 123,000 | 54 |
| 2009-09-30 14:27:29 | 2 | 123 | 0 | 103 | 114,000 | 54 |
| 2009-09-29 11:58:19 | 2 | 123 | 0 | 103 | 120,000 | 54 |
| 2009-09-28 12:38:26 | 2 | 122 | 0 | 101 | 118,000 | 54 |
| 2009-09-28 09:40:22 | 2 | 122 | 0 | 101 | 118,000 | 53 |
| 2009-09-27 15:39:24 | 2 | 122 | 0 | 103 | 118,000 | 51 |
| 2009-09-25 18:26:55 | 2 | 116 | 0 | 104 | 113,000 | 51 |
| 2009-09-25 07:28:09 | 2 | 114 | 0 | 102 | 113,000 | 51 |
| 2009-09-23 20:02:07 | 2 | 117 | 0 | 102 | 112,000 | 52 |
| 2009-09-23 10:44:01 | 2 | 116 | 0 | 103 | 112,000 | 52 |
| 2009-09-23 02:59:06 | 2 | 111 | 0 | 104 | 112,000 | 52 |
| 2009-09-22 01:55:09 | 2 | 111 | 0 | 102 | 108,000 | 52 |
| 2009-09-21 23:48:03 | 2 | 112 | 0 | 102 | 108,000 | 52 |
| 2009-09-21 08:18:41 | 2 | 115 | 0 | 102 | 107,000 | 52 |
| 2009-09-19 07:19:14 | 2 | 113 | 0 | 101 | 106,000 | 53 |
| 2009-09-18 18:03:52 | 2 | 114 | 0 | 101 | 106,000 | 53 |
| 2009-09-18 07:41:25 | 2 | 111 | 0 | 101 | 106,000 | 53 |
| 2009-09-17 07:32:28 | 2 | 114 | 0 | 102 | 106,000 | 53 |
| 2009-09-16 18:38:52 | 2 | 112 | 0 | 102 | 106,000 | 54 |
| 2009-09-16 16:38:15 | 2 | 113 | 0 | 102 | 106,000 | 54 |
| 2009-09-16 09:04:40 | 2 | 115 | 0 | 102 | 106,000 | 54 |
| 2009-09-16 04:24:51 | 2 | 112 | 0 | 103 | 107,000 | 54 |
| 2009-09-16 02:53:39 | 2 | 115 | 0 | 103 | 107,000 | 54 |
| 2009-09-15 17:28:25 | 2 | 114 | 0 | 103 | 107,000 | 54 |
| 2009-09-15 07:19:15 | 2 | 113 | 0 | 103 | 107,000 | 54 |
| 2009-09-14 12:29:09 | 2 | 110 | 0 | 102 | 107,000 | 54 |
| 2009-09-14 08:16:23 | 2 | 110 | 0 | 102 | 106,000 | 54 |
| 2009-09-13 20:54:49 | 2 | 111 | 0 | 101 | 106,000 | 54 |
| 2009-09-13 07:17:14 | 2 | 111 | 0 | 100 | 102,000 | 51 |
| 2009-09-12 16:23:55 | 2 | 112 | 0 | 100 | 102,000 | 50 |
| 2009-09-11 13:57:40 | 2 | 111 | 0 | 102 | 82,500 | 50 |
| 2009-09-11 07:36:16 | 2 | 111 | 0 | 101 | 61,200 | 50 |
| 2009-09-11 07:36:16 | 2 | 111 | 0 | 101 | 61,200 | 50 |
| 2009-09-10 13:23:27 | 2 | 112 | 0 | 101 | 98,000 | 50 |
| 2009-09-10 07:49:56 | 2 | 114 | 0 | 99 | 105,000 | 50 |
| 2009-09-08 22:28:20 | 2 | 110 | 0 | 100 | 109,000 | 49 |
| 2009-09-08 11:09:26 | 2 | 111 | 0 | 96 | 51,100 | 49 |
| 2009-09-08 07:54:09 | 2 | 111 | 0 | 95 | 51,000 | 49 |
| 2009-09-07 15:37:21 | 2 | 111 | 0 | 94 | 50,800 | 49 |
| 2009-09-07 15:37:21 | 2 | 111 | 0 | 94 | 50,800 | 49 |
| 2009-09-07 08:32:12 | 2 | 113 | 0 | 96 | 109,000 | 49 |
| 2009-09-06 18:42:38 | 2 | 110 | 0 | 98 | 109,000 | 49 |
| 2009-09-06 09:16:22 | 2 | 112 | 0 | 97 | 109,000 | 49 |
| 2009-09-06 09:16:22 | 2 | 112 | 0 | 97 | 109,000 | 49 |
| 2009-09-04 14:54:04 | 2 | 111 | 0 | 93 | 79,800 | 48 |
| 2009-09-03 21:02:00 | 2 | 112 | 0 | 94 | 101,000 | 48 |
| 2009-09-03 14:33:59 | 2 | 112 | 0 | 94 | 102,000 | 48 |
| 2009-09-02 15:23:00 | 2 | 109 | 0 | 96 | 102,000 | 48 |
| 2009-09-01 15:05:00 | 2 | 107 | 0 | 96 | 102,000 | 48 |
| 2009-09-01 08:00:39 | 2 | 107 | 0 | 97 | 102,000 | 48 |
| 2009-09-01 01:27:19 | 2 | 104 | 0 | 96 | 102,000 | 48 |
| 2009-08-31 19:19:03 | 2 | 105 | 0 | 96 | 102,000 | 48 |
| 2009-08-30 15:07:29 | 2 | 100 | 0 | 96 | 102,000 | 50 |
| 2009-08-28 13:38:24 | 2 | 99 | 0 | 93 | 72,100 | 50 |
| 2009-08-28 07:53:57 | 2 | 99 | 0 | 93 | 64,800 | 50 |
| 2009-08-27 14:08:53 | 2 | 99 | 0 | 92 | 72,100 | 50 |
| 2009-08-26 16:14:00 | 2 | 92 | 0 | 92 | 93,000 | 50 |
| 2009-08-26 09:16:09 | 2 | 92 | 0 | 94 | 108,000 | 50 |
| 2009-08-25 21:25:23 | 2 | 96 | 0 | 94 | 108,000 | 50 |
| 2009-08-25 12:48:25 | 2 | 94 | 0 | 91 | 79,300 | 52 |
| 2009-08-25 10:32:16 | 2 | 96 | 0 | 92 | 79,300 | 52 |
| 2009-08-25 07:12:18 | 2 | 94 | 0 | 92 | 79,300 | 52 |
| 2009-08-24 21:29:15 | 2 | 97 | 0 | 92 | 79,200 | 52 |
| 2009-08-24 15:33:06 | 2 | 97 | 0 | 90 | 79,100 | 52 |
| 2009-08-24 07:52:07 | 2 | 97 | 0 | 93 | 108,000 | 52 |
| 2009-08-23 21:19:47 | 2 | 94 | 0 | 91 | 108,000 | 52 |
| 2009-08-23 14:24:43 | 2 | 94 | 0 | 90 | 101,000 | 52 |
| 2009-08-23 07:23:37 | 2 | 94 | 0 | 88 | 78,900 | 52 |
| 2009-08-22 14:11:43 | 2 | 103 | 0 | 87 | 78,900 | 52 |
| 2009-08-22 10:18:17 | 2 | 104 | 0 | 87 | 78,800 | 52 |
| 2009-08-21 20:34:00 | 2 | 101 | 0 | 87 | 78,900 | 52 |
| 2009-08-21 17:54:13 | 2 | 101 | 0 | 86 | 78,900 | 52 |
| 2009-08-21 13:33:39 | 2 | 101 | 0 | 85 | 78,800 | 52 |
| 2009-08-20 17:10:20 | 2 | 102 | 0 | 87 | 78,900 | 52 |
| 2009-08-20 07:48:41 | 2 | 103 | 0 | 90 | 101,000 | 52 |
| 2009-08-19 13:05:56 | 2 | 102 | 0 | 91 | 108,000 | 52 |
| 2009-08-19 08:37:21 | 2 | 103 | 0 | 92 | 108,000 | 52 |
| 2009-08-18 13:11:38 | 2 | 103 | 0 | 92 | 101,000 | 52 |
| 2009-08-18 08:02:47 | 2 | 105 | 0 | 89 | 101,000 | 52 |
| 2009-08-17 17:58:50 | 2 | 101 | 0 | 87 | 101,000 | 52 |
| 2009-08-17 13:12:59 | 2 | 101 | 0 | 88 | 101,000 | 52 |
| 2009-08-17 07:46:12 | 2 | 98 | 0 | 92 | 108,000 | 52 |
| 2009-08-16 21:33:37 | 2 | 99 | 0 | 93 | 108,000 | 52 |
| 2009-08-16 16:33:54 | 2 | 101 | 0 | 93 | 108,000 | 52 |
| 2009-08-16 08:46:09 | 2 | 101 | 0 | 92 | 108,000 | 52 |
| 2009-08-15 15:17:11 | 2 | 105 | 40 | 92 | 101,000 | 52 |
| 2009-08-15 07:39:15 | 2 | 105 | 40 | 88 | 50,100 | 52 |
| 2009-08-13 20:34:24 | 2 | 111 | 0 | 92 | 109,000 | 44 |
| 2009-08-13 15:32:50 | 2 | 113 | 0 | 91 | 109,000 | 44 |
| 2009-08-13 09:08:00 | 2 | 113 | 0 | 93 | 109,000 | 44 |
| 2009-08-12 16:10:15 | 2 | 114 | 0 | 92 | 109,000 | 44 |
| 2009-08-11 20:06:15 | 2 | 117 | 0 | 94 | 109,000 | 44 |
| 2009-08-11 09:13:44 | 2 | 114 | 0 | 94 | 109,000 | 44 |
| 2009-08-10 19:59:48 | 2 | 114 | 0 | 94 | 108,000 | 44 |
| 2009-08-10 11:38:11 | 2 | 113 | 0 | 95 | 110,000 | 43 |
| 2009-08-09 22:31:06 | 2 | 109 | 0 | 96 | 110,000 | 43 |
| 2009-08-09 07:59:02 | 2 | 115 | 0 | 94 | 102,000 | 43 |
| 2009-08-08 19:03:06 | 2 | 118 | 0 | 94 | 102,000 | 43 |
| 2009-08-08 16:10:49 | 2 | 117 | 0 | 94 | 102,000 | 43 |
| 2009-08-08 09:43:55 | 2 | 117 | 0 | 89 | 80,000 | 44 |
| 2009-08-07 12:42:48 | 2 | 113 | 0 | 91 | 79,900 | 44 |
| 2009-08-06 17:56:42 | 2 | 115 | 0 | 94 | 94,300 | 49 |
| 2009-08-06 10:44:26 | 2 | 114 | 0 | 95 | 109,000 | 49 |
| 2009-08-06 07:49:19 | 2 | 115 | 0 | 95 | 109,000 | 49 |
| 2009-08-06 02:18:34 | 2 | 116 | 0 | 95 | 109,000 | 49 |
| 2009-08-05 17:32:53 | 2 | 117 | 0 | 94 | 110,000 | 49 |
| 2009-08-05 12:30:43 | 2 | 117 | 0 | 94 | 109,000 | 49 |
| 2009-08-05 06:51:44 | 2 | 117 | 0 | 94 | 110,000 | 49 |
| 2009-08-04 15:37:51 | 2 | 116 | 0 | 91 | 109,000 | 49 |
| 2009-08-04 11:40:10 | 2 | 116 | 0 | 92 | 109,000 | 49 |
| 2009-08-04 07:47:50 | 2 | 111 | 0 | 91 | 109,000 | 49 |
| 2009-08-03 12:16:51 | 2 | 111 | 0 | 92 | 109,000 | 49 |
| 2009-08-02 20:36:39 | 2 | 110 | 0 | 94 | 109,000 | 49 |
| 2009-08-02 17:32:21 | 2 | 111 | 0 | 94 | 109,000 | 49 |
| 2009-08-02 09:00:59 | 2 | 115 | 0 | 94 | 72,500 | 49 |
| 2009-08-02 03:51:20 | 2 | 116 | 0 | 94 | 72,500 | 49 |
| 2009-08-01 15:31:37 | 2 | 115 | 0 | 92 | 72,400 | 49 |
| 2009-08-01 09:42:35 | 2 | 117 | 0 | 93 | 102,000 | 49 |
| 2009-07-31 20:32:28 | 2 | 118 | 0 | 92 | 102,000 | 49 |
| 2009-07-31 18:16:18 | 2 | 123 | 0 | 92 | 102,000 | 49 |
| 2009-07-31 14:49:29 | 2 | 120 | 0 | 92 | 94,100 | 49 |
| 2009-07-31 11:43:44 | 2 | 124 | 0 | 92 | 94,100 | 49 |
| 2009-07-31 07:40:24 | 2 | 123 | 0 | 92 | 94,100 | 49 |
| 2009-07-30 19:55:03 | 2 | 125 | 0 | 91 | 93,300 | 49 |
| 2009-07-30 15:13:29 | 2 | 125 | 0 | 89 | 64,900 | 49 |
| 2009-07-30 08:46:08 | 2 | 127 | 0 | 89 | 64,900 | 49 |
| 2009-07-29 17:10:28 | 2 | 126 | 0 | 90 | 79,400 | 49 |
| 2009-07-29 12:42:28 | 2 | 127 | 0 | 90 | 102,000 | 49 |
| 2009-07-29 09:40:39 | 2 | 127 | 0 | 91 | 110,000 | 49 |
| 2009-07-29 03:01:45 | 2 | 126 | 0 | 91 | 110,000 | 49 |
| 2009-07-28 17:56:49 | 2 | 131 | 0 | 91 | 110,000 | 49 |
| 2009-07-28 08:05:49 | 2 | 131 | 0 | 90 | 94,800 | 49 |
| 2009-07-27 15:46:43 | 2 | 128 | 0 | 90 | 94,800 | 48 |
| 2009-07-27 10:09:44 | 2 | 129 | 0 | 91 | 110,000 | 48 |
| 2009-07-26 15:32:56 | 2 | 130 | 0 | 90 | 110,000 | 48 |
| 2009-07-25 13:10:38 | 2 | 129 | 0 | 72 | 11,500 | 48 |
| 2009-07-24 12:12:55 | 2 | 124 | 0 | 91 | 107,000 | 48 |
| 2009-07-22 02:25:18 | 2 | 117 | 0 | 91 | 107,000 | 48 |
| 2009-07-21 21:15:02 | 2 | 119 | 0 | 91 | 107,000 | 48 |
| 2009-07-21 10:59:40 | 2 | 118 | 0 | 91 | 107,000 | 48 |
| 2009-07-21 10:32:51 | 0 | 118 | 0 | 91 | 107,000 | 48 |
| 2009-07-21 09:59:03 | 2 | 118 | 0 | 91 | 107,000 | 48 |
| 2009-07-20 21:11:55 | 0 | 117 | 0 | 91 | 107,000 | 48 |
| 2009-07-20 13:53:48 | 0 | 118 | 0 | 91 | 107,000 | 48 |
| 2009-07-19 19:44:07 | 0 | 117 | 0 | 91 | 107,000 | 48 |
| 2009-07-17 19:20:29 | 0 | 122 | 0 | 93 | 107,000 | 48 |
| 2009-07-16 17:19:53 | 0 | 129 | 0 | 94 | 107,000 | 46 |
| 2009-07-15 20:39:05 | 2 | 133 | 0 | 91 | 107,000 | 46 |
| 2009-07-14 14:45:46 | 2 | 143 | 0 | 93 | 107,000 | 46 |
| 2009-07-13 21:07:42 | 2 | 147 | 0 | 93 | 107,000 | 46 |
| 2009-07-13 12:07:38 | 2 | 140 | 0 | 93 | 107,000 | 48 |
| 2009-07-07 15:41:49 | 2 | 164 | 0 | 91 | 106,000 | 45 |
| 2009-07-06 20:58:49 | 2 | 150 | 0 | 90 | 106,000 | 47 |
| 2009-06-29 20:51:29 | 2 | 159 | 0 | 91 | 107,000 | 67 |
| 2009-06-23 15:44:34 | 2 | 157 | 0 | 90 | 107,000 | 68 |
| 2009-06-20 19:25:39 | 2 | 155 | 0 | 92 | 107,000 | 68 |
| 2009-06-17 10:03:13 | 2 | 150 | 0 | 93 | 107,000 | 67 |
| 2009-06-10 10:50:08 | 2 | 112 | 0 | 93 | 99,900 | 63 |
| 2009-06-08 21:19:28 | 2 | 109 | 0 | 88 | 78,000 | 63 |
| 2009-06-08 10:13:32 | 2 | 109 | 0 | 88 | 78,000 | 67 |
| 2009-06-06 21:25:37 | 2 | 112 | 0 | 88 | 78,100 | 68 |
| 2009-06-06 15:32:17 | 2 | 112 | 0 | 88 | 78,100 | 64 |
| 2009-06-05 10:59:11 | 2 | 115 | 0 | 88 | 78,100 | 64 |
| 2009-06-04 14:17:20 | 2 | 118 | 0 | 88 | 78,200 | 64 |
| 2009-06-03 17:05:56 | 2 | 104 | 0 | 82 | 78,600 | 64 |
| 2009-06-03 04:08:14 | 2 | 102 | 0 | 82 | 78,700 | 78 |
| 2009-06-01 04:04:01 | 2 | 103 | 0 | 84 | 78,800 | 70 |
| 2009-05-29 11:41:13 | 2 | 103 | 0 | 87 | 79,800 | 71 |
| 2009-05-28 09:44:56 | 2 | 90 | 0 | 86 | 79,700 | 73 |
| 2009-05-27 13:15:18 | 3 | 87 | 0 | 86 | 79,700 | 71 |
| 2009-05-26 12:37:22 | 3 | 87 | 0 | 86 | 79,700 | 65 |
| 2009-05-26 09:37:06 | 3 | 88 | 0 | 86 | 79,700 | 65 |
| 2009-05-22 18:12:13 | 3 | 151 | 0 | 85 | 79,800 | 68 |
| 2009-05-22 11:45:42 | 3 | 151 | 0 | 85 | 79,700 | 68 |
| 2009-05-20 08:34:55 | 3 | 150 | 0 | 86 | 80,000 | 69 |
| 2009-05-17 01:57:57 | 3 | 98 | 0 | 85 | 80,000 | 62 |
| 2009-05-15 05:44:44 | 3 | 98 | 0 | 53 | 12,600 | 62 |
| 2009-05-12 12:16:25 | 3 | 146 | 0 | 85 | 79,900 | 48 |
| 2009-05-06 23:09:56 | 3 | 149 | 0 | 86 | 79,800 | 57 |
| 2009-04-29 23:07:47 | 3 | 154 | 0 | 86 | 80,100 | 28 |
| 2009-04-26 07:14:48 | 3 | 164 | 0 | 87 | 80,000 | 14 |
| 2009-04-22 23:01:38 | 3 | 163 | 0 | 86 | 71,300 | 14 |
| 2009-04-15 22:55:19 | 3 | 156 | 0 | 87 | 31,300 | 41 |
| 2009-04-14 00:03:00 | 3 | 164 | 0 | 87 | 33,600 | 49 |
| 2009-04-11 23:24:40 | 3 | 172 | 0 | 88 | 33,600 | 62 |
| 2009-04-07 16:20:05 | 3 | 168 | 0 | 100 | 32,300 | 63 |
| 2009-04-05 19:02:16 | 3 | 173 | 0 | 100 | 32,400 | 63 |
| 2009-04-04 06:42:46 | 3 | 175 | 0 | 99 | 32,300 | 66 |
| 2009-04-02 13:59:35 | 3 | 177 | 0 | 88 | 25,500 | 66 |
| 2009-03-27 14:11:01 | 3 | 177 | 0 | 91 | 26,300 | 65 |
| 2009-03-22 12:05:53 | 3 | 181 | 0 | 105 | 32,500 | 68 |
| 2009-03-20 14:04:48 | 3 | 172 | 0 | 92 | 25,300 | 71 |
| 2009-03-13 13:32:54 | 3 | 157 | 0 | 94 | 26,100 | 74 |
| 2009-03-10 15:52:48 | 3 | 150 | 98 | 108 | 33,100 | 74 |
| 2009-03-06 13:27:38 | 3 | 144 | 101 | 106 | 30,200 | 88 |
| 2009-03-05 16:57:03 | 3 | 144 | 101 | 96 | 29,100 | 12 |
| 2009-03-04 17:12:42 | 3 | 139 | 66 | 104 | 25,800 | 90 |
| 2009-03-03 22:15:45 | 3 | 139 | 67 | 112 | 32,100 | 68 |
| 2009-03-01 13:18:55 | 3 | 136 | 68 | 112 | 32,100 | 62 |
| 2009-02-28 21:46:34 | 3 | 135 | 68 | 111 | 32,100 | 67 |
| 2009-02-27 13:23:45 | 3 | 136 | 44 | 112 | 32,100 | 77 |
| 2009-02-27 08:45:07 | 3 | 136 | 43 | 112 | 32,100 | 77 |
| 2009-02-25 14:58:18 | 3 | 130 | 42 | 111 | 32,100 | 17 |
| 2009-02-25 12:28:28 | 3 | 130 | 42 | 111 | 32,100 | 78 |
| 2009-02-21 05:10:15 | 3 | 128 | 47 | 101 | 30,500 | 81 |
| 2009-02-18 17:50:55 | 3 | 122 | 51 | 104 | 30,600 | 70 |
| 2009-02-17 17:25:51 | 3 | 121 | 51 | 104 | 30,600 | 70 |
| 2009-02-14 10:30:30 | 3 | 125 | 51 | 105 | 30,700 | 77 |
| 2009-02-12 15:04:26 | 3 | 122 | 51 | 95 | 27,800 | 18 |
| 2009-02-11 20:37:22 | 3 | 122 | 109 | 97 | 27,800 | 18 |
| 2009-02-11 09:34:54 | 3 | 122 | 107 | 106 | 30,600 | 75 |
| 2009-02-10 17:20:56 | 3 | 30 | 107 | 108 | 30,700 | 76 |
| 2009-02-10 07:22:08 | 3 | 129 | 107 | 108 | 30,700 | 76 |
| 2009-02-09 17:51:08 | 3 | 127 | 107 | 106 | 30,600 | 79 |
| 2009-02-06 14:07:00 | 3 | 126 | 111 | 98 | 23,800 | 17 |
| 2009-02-03 17:18:05 | 3 | 122 | 109 | 108 | 30,800 | 81 |
| 2009-01-28 18:03:04 | 3 | 126 | 115 | 70 | 19,400 | 77 |
| 2009-01-28 09:34:08 | 3 | 126 | 42 | 70 | 19,400 | 77 |
| 2009-01-26 01:22:12 | 3 | 121 | 41 | 212 | 29,300 | 24 |
| 2009-01-25 18:39:51 | 3 | 121 | 40 | 212 | 29,300 | 77 |
| 2009-01-23 07:43:13 | 3 | 117 | 42 | 0 | 0 | 121 |
| 2009-01-23 05:19:28 | 3 | 116 | 42 | 0 | 0 | 98 |
| 2009-01-20 21:55:48 | 3 | 102 | 43 | 0 | 0 | 98 |
| 2009-01-19 01:18:02 | 3 | 102 | 45 | 213 | 27,200 | 104 |
| 2009-01-18 01:29:23 | 3 | 101 | 124 | 213 | 27,200 | 103 |
| 2009-01-16 08:41:23 | 3 | 118 | 60 | 208 | 27,200 | 35 |
| 2009-01-12 01:12:20 | 3 | 113 | 69 | 208 | 27,100 | 53 |
| 2009-01-09 18:13:39 | 3 | 95 | 71 | 153 | 24,400 | 53 |
| 2009-01-08 20:45:03 | 3 | 94 | 126 | 208 | 27,100 | 57 |
| 2009-01-07 15:05:30 | 3 | 94 | 125 | 168 | 25,300 | 55 |
| 2009-01-07 01:40:52 | 3 | 93 | 125 | 208 | 27,100 | 55 |
| 2009-01-06 07:54:31 | 3 | 94 | 124 | 208 | 27,100 | 55 |
| 2009-01-05 11:04:19 | 3 | 94 | 125 | 208 | 27,100 | 55 |
| 2009-01-05 01:10:44 | 3 | 95 | 125 | 208 | 27,100 | 55 |
| 2008-12-31 23:55:39 | 3 | 97 | 0 | 208 | 27,000 | 51 |
| 2008-12-31 18:14:21 | 3 | 97 | 125 | 208 | 27,000 | 53 |
| 2008-12-31 00:34:09 | 3 | 110 | 101 | 208 | 27,000 | 53 |
| 2008-12-28 18:30:14 | 3 | 109 | 102 | 208 | 27,100 | 53 |
| 2008-12-25 02:13:14 | 3 | 109 | 100 | 208 | 27,100 | 55 |
| 2008-12-24 18:15:51 | 3 | 109 | 100 | 208 | 27,100 | 71 |
| 2008-12-22 09:00:45 | 3 | 110 | 101 | 208 | 27,100 | 71 |
| 2008-12-21 23:32:04 | 3 | 114 | 101 | 208 | 27,000 | 71 |
| 2008-12-21 18:25:28 | 3 | 112 | 101 | 208 | 27,000 | 71 |
